Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 25.2 | 9.6 | 26.8 | 50.8 |
M | 51.2 | 26.4 | 9.8 | 27.6 | 53.1 |
L | 53.5 | 27.6 | 10.0 | 28.3 | 55.5 |
XL | 56.7 | 29.1 | 10.2 | 29.1 | 58.7 |
2XL | 59.8 | 30.7 | 10.4 | 29.9 | 61.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 64 | 24.5 | 68 | 129 |
M | 130 | 67 | 25 | 70 | 135 |
L | 136 | 70 | 25.5 | 72 | 141 |
XL | 144 | 74 | 26 | 74 | 149 |
2XL | 152 | 78 | 26.5 | 76 | 157 |
lasticité | Faible |
- Ce chemisier décontracté offre un look polyvalent qui peut être habillé de manière habillée ou décontractée
- Le tissu texturé ajoute un intérêt visuel au quotidien
- Avec une coupe ample, il offre à la fois confort et style tout en le porter
- Convient pour aller au bureau ou retrouver des amis
Chemisier babydoll vert texturé à col en V et manches bracelet