Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 33.9 | 21.7 | 21.3 | 21.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 36.2 | 22.8 | 21.3 | 22.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 38.6 | 24.0 | 21.5 | 22.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 41.7 | 25.6 | 21.5 | 23.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 86 | 55 | 54 | 54 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 112 | 92 | 58 | 54 | 56 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 98 | 61 | 54.5 | 58 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 106 | 65 | 54.5 | 60 |
lasticité | Haute |
- Cette maison à paillettes rehausse votre look décontracté avec une touche de glamour.
Restez au chaud avec des manches longues, parfaites pour les journées plus fraches.
Design classique à col rond pour un style polyvalent et intemporel.
La longueur courte tendance ajoute une touche moderne et chic à votre tenue.
Chemisier court noir à paillettes et col rond à manches longues