Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 42.5 | 12.0 | 25.6 | 26.0 |
M | 40.2 | 44.9 | 12.6 | 26.0 | 26.8 |
L | 42.5 | 47.2 | 13.2 | 26.4 | 27.6 |
XL | 45.7 | 50.4 | 14.1 | 26.8 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 108 | 30.5 | 65 | 66 |
M | 102 | 114 | 32 | 66 | 68 |
L | 108 | 120 | 33.5 | 67 | 70 |
XL | 116 | 128 | 35.7 | 68 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier uni est gracieux grce à son design à épaules froncées et à volants
- Le col à volants est modeste et élégant
- Le design à manches bulles est également apprécié par les gens pour sa féminité
- Parfait pour les femmes modernes de morphologies et d'ges différents
Chemisier noir à manches bouffantes et bordure à volants et col à volants