(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 73.2 | 3.9 | 24.4 |
M | 38.6 | 75.6 | 4.1 | 25.2 |
L | 40.9 | 78.0 | 4.3 | 26.0 |
XL | 44.1 | 81.1 | 4.5 | 26.8 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 186 | 10 | 62 |
M | 98 | 192 | 10.5 | 64 |
L | 104 | 198 | 11 | 66 |
XL | 112 | 206 | 11.5 | 68 |
lasticité | Faible |
- Ceci Le chemisier pour femme est séduisant et féminin, un style babydoll.
- L'encolure carrée élégante crée un look flatteur et sophistiqué
- Une broderie exquise orne la zone du buste, ajoutant un détail complexe et accrocheur
- Le dos à lacets réglable ajoute un élément ludique et tendance
Chemisier péplum blanc à buste brodé et col carré