(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 44.1 | 14.0 | 2.8 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 46.5 | 14.6 | 2.8 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 48.8 | 15.2 | 2.8 | 25.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 52.0 | 16.0 | 2.8 | 26.7 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 112 | 35.5 | 7 | 62.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 118 | 37 | 7 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 124 | 38.5 | 7 | 65.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 132 | 40.7 | 7 | 67.8 |
lasticité | Aucune |
- Le motif chic ne manquera pas de faire tourner les têtes à ce débardeur pour femme
- Le col à volants avec fente est doux et sexy
- Ce débardeur en vrac est élégant et léger pour les journées chaudes
- L'épaule à volants ajoute féminités supplémentaires
Débardeur vert à imprimé abstrait et bordure à volants noué à col fendu